N77A	
Centre	MVASD-obs
4343.4848	3.014
4362.3937	3.062
4366.245	3.036
4390.9994	3.070
4474.6142	3.134
4661.3058	3.255
c4704.8868	3.352
4716.4192	3.274
c4758.0815	3.395
4864.6426 3.310
4884.3487	3.353
4925.2673	3.336
4962.3098	3.399
4989.2618	3.395
5010.2753	3.432
5019.1028	3.425
5044.488	3.464
5051.1558	3.418
c5201.4592	3.557
